販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 714万円 |
- |
185.22m2 (56.02坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 700万円 |
- |
185.15m2 (56坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 【eNoe3】 明野駅 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 780万円~798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 明野 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 178.65㎡ ~185.22㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 航空法:高さ制限24m未満 | ||
| 小学校区 | 明野小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 小俣中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *開発許可番号:三重県指令伊建 第KK14310174号 *調整学区 (桜浜中学校 約2100m) *フェンスブロック設置義務あり *公共下水道受益者負担金:80,000円 *給水装置申込に係る手数料:2,000円 *給水装置申込に係る加入金:φ13㎜ 44,000円又はφ20㎜ 88,000円 *自治会への加入義務あり | ||
| 分譲地番号 | 128319 | ||

























