販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 939.74万円 |
- |
214.26m2 (64.81坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ファミリータウン小俣町湯田【小俣町湯田】 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 939.31万円~1,183.42万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR参宮線 宮川 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 214.15㎡ ~279.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明野小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 小俣中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *上水道加入金要 *下水道受益者負担金要 *湯田自治会入会要 *開発許可番号:伊建第KK15030055号 | ||
| 分譲地番号 | 162137 | ||




















