販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 992万円 |
- |
298.20m2 (90.20坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 992万円 |
- |
298.20m2 (90.20坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
側溝
上水道
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 【小俣町湯田】ルミエール湯田 宮川駅 31分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 992万円~992万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR参宮線 宮川 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) |
||
| 土地面積 | 298.20㎡ ~298.20㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域(第2種田園・集落地区) | ||
| 小学校区 | 明野小学校 徒歩22分 ~22分 (約1701m ~1701m) | ||
| 中学校区 | 小俣中学校 徒歩27分 ~27分 (約2124m ~2124m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※上水道加入金:90,000円、下水道受益者負担金:80,000円 要 ※電柱が建つ区画があります。 | ||
| 分譲地番号 | 203836 | ||


















