販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 687.90万円 |
- |
227.43m2 (68.79坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
プロパンガス
側溝
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 【小俣町宮前】ルミエール宮前 宮川駅13分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 687.90万円~687.90万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR参宮線 宮川 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 227.43㎡ ~227.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小俣小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 小俣中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 205531 | ||



























