販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 555万円 |
- |
167.01m2 (50.52坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 556万円 |
- |
167.52m2 (50.67坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 567万円 |
- |
170.66m2 (51.62坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 【中須町】分譲地 坂東停 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 555万円~567万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR参宮線 山田上口 バス乗車34分 「坂東」停 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) JR参宮線 宮川 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 167.01㎡ ~170.66㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城田小学校 徒歩12分 ~12分 (約890m ~890m) | ||
| 中学校区 | 城田中学校 徒歩22分 ~22分 (約1695m ~1695m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・別途:水道加入金90,000円 | ||
| 分譲地番号 | 232822 | ||




















