販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
商談中 |
- |
207.56m2 (62.78坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
商談中 |
- |
207.57m2 (62.78坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
207.55m2 (62.78坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
207.56m2 (62.78坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
商談中 |
- |
207.60m2 (62.79坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
207.61m2 (62.80坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
207.60m2 (62.79坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
プロパンガス
側溝
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 【小俣町元町】ランドタウン小俣町元町 小俣駅4分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,100万円~1,100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 小俣 徒歩4分 ~ 4分 (約310m ~ 310m) |
||
| 土地面積 | 207.55㎡ ~207.61㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 伊建 第KK15070004 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 法22条区域景観法(一) | ||
| 小学校区 | 小俣小学校 徒歩13分 ~13分 (約1030m ~1030m) | ||
| 中学校区 | 小俣中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・水道加入金 44,000円(Φ13㎜) 88,000円(Φ20㎜)別途要 ・その他設計審査等手数料 2,000円 別途要 ・下水道受益者負担金 80,000円 別途要 ・造成工事完了後(確定測量後)面積の増減がある場合がございます | ||
| 分譲地番号 | 241106 | ||

















