物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 810万円 | 坪単価 | 坪11.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県伊勢市神久3丁目 6号地 | ||
| アクセス | 近鉄山田鳥羽志摩線『伊勢市』 徒歩15分 (約1200m) 三交バス『「河崎東」停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公243.55㎡(73.67坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:10区画 【価格】:762万円 ~961万円 【土地面積】:229.31㎡ ~244.57㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 有緝小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 倉田山中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *排水協力金:15,000円 *水道加入金:90,000円(20mm) *境界負担金:28.7m×4,700円=134,890円 9.7m×3,000円=29,100円 *敷地内に電柱及び支線があります。 |
||
| 物件番号 | 2691259 | 取引態様 | 媒介 |
























