物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 837万円 | 坪単価 | 坪13.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県伊勢市小俣町明野 8号地 | ||
| アクセス | 近鉄山田鳥羽志摩線『明野』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公212.81㎡(64.37坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:10区画 【価格】:756万円 ~1,100万円 【土地面積】:200.17㎡ ~305.94㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法22条地域・景観法:一般地区 | ||
| 小学区 | 明野小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 小俣中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *上水道負担金:220,000円 *下水道負担金:220,000円 *上水道加入金(手数料含む):90,000円/20㎜ *下水道受益者負担金:80,000円 *自治会への加入義務あり *特定用途制限地域:第二種田園・集落地区 *ブロックフェンスの設置義務あり *敷地内に電柱及び支線が入ります | ||
| 物件番号 | 2785970 | 取引態様 | 媒介 |























