販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 773万円 |
- |
204.69m2 (61.91坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 837万円 |
- |
212.81m2 (64.37坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 【小俣町明野】デマンドIII 明野駅 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 756万円~1,100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 明野 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 200.17㎡ ~305.94㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 三重県指令伊建 第KK15030020号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 建築基準法22条地域、景観法:一般地区 | ||
| 小学校区 | 明野小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 小俣中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *上水道負担金:220,000円 *下水道負担金:220,000円 *上水道加入金(手数料含む):90,000円/20㎜ *下水道受益者負担金:80,000円 *自治会への加入義務あり *特定用途制限地域:第二種田園・集落地区 *ブロックフェンスの設置義務がある区画があります *敷地内に電柱及び支線が入る区画があります | ||
| 分譲地番号 | 156766 | ||

























