販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 810万円 |
- |
243.55m2 (73.67坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 810万円 |
- |
243.55m2 (73.67坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 【フォレストタウン神久】 河崎東停 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 762万円~961万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 伊勢市 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 三交バス 「河崎東」停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 229.31㎡ ~244.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 有緝小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 倉田山中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *排水協力金:15,000円 *水道加入金:90,000円 *境界負担金要 | ||
| 分譲地番号 | 151049 | ||


























