販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 780万円 |
- |
232.44m2 (70.31坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 780万円 |
- |
232.44m2 (70.31坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 770万円 |
- |
232.32m2 (70.27坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 770万円 |
- |
232.32m2 (70.27坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 770万円 |
- |
231.48m2 (70.02坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 770万円 |
- |
231.48m2 (70.02坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 780万円 |
- |
231.42m2 (70坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 780万円 |
- |
231.42m2 (70坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 850万円 |
- |
293.23m2 (88.70坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 850万円 |
- |
293.23m2 (88.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 【小俣町宮前】ランドタウン小俣町宮前 宮川駅 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 840万円~940万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR参宮線 宮川 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) |
||
| 土地面積 | 231.41㎡ ~293.51㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法(一般地区)、法22条区域 | ||
| 小学校区 | 小俣小学校 徒歩8分 ~8分 (約635m ~635m) | ||
| 中学校区 | 小俣中学校 徒歩10分 ~10分 (約780m ~780m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・別途水道加入金 44,000円(Φ13㎜) 88,000円(Φ20㎜) その他設計審査等手数料 2,000円要 ・別途下水道受益者負担金 80,000円要 ・開発許可番号:三重県指令 伊建 第KK15040051号 | ||
| 分譲地番号 | 181606 | ||

























