販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 650万円 |
- |
249.17m2 (75.37坪) |
60%/200% |
|
| B号地 |
![]() 650万円 |
- |
219.99m2 (66.54坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 【小俣町明野】分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 650万円~650万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 明野 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 219.99㎡ ~249.17㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明野小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・調整区域(小俣中・桜浜中) | ||
| 分譲地番号 | 263462 | ||
























